Tacoma Defiance
ABD
Tacoma Defiance Son Sonuçlar
Tacoma Defiance Planlı
Sezon İstatistik
Atılan Goller
Tacoma Defiance her 90 dakikada MLS Next Pro’de gol atıyor
Tacoma Defiance her maçta ortalama 1.00 gol atıyor
Tacoma Defiance, MLS Next Pro sırasında 0%’de gol atan ilk takımdır
Tacoma Defiance, 47%'de gol atamadı MLS Next Pro'de
Yenen goller
Tacoma Defiance, MLS Next Pro’te her 62 dakikada gol yiyor
Tacoma Defiance her maçta ortalama 1.46 gol yiyor
Tacoma Defiance, MLS Next Pro’te 24% maçta gol yemedi
Üst / Alt Goller
Üst / Alt Goller Tacoma Defiance’in MLS Next Pro’de katıldığı maçların toplam maç gollerinden hesaplanır
Tacoma Defiance maç başına toplam gol 2.46 MLS Next Pro’teki her maçta
2.5 gol üstü maçların yüzdesi Tacoma Defiance için MLS Next Pro’te 54%’dir
3.5 gol altı maçların yüzdesi Tacoma Defiance için MLS Next Pro’te 70%’dir
İTG stats
Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçların 39%’sinde her iki takımın gol atmasını sağlıyor
Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçların 16%’sinde ilk yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki bu takımın maçlarının 31%’sinde ikinci yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
Goller zaman Dilimine Göre
Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçlarda 81-90+ dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 31%’sini oluşturur
Tacoma Defiance, maçlarda 81-90+ dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 31%’sini oluşturuyor
Tacoma Defiance, maçlarda 51-60 dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 16%’sini oluşturuyor
Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçlarda 46-60 dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 31%’sini oluşturur
Tacoma Defiance, maçlarda 76-90+ dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 31%’sini oluşturuyor
Tacoma Defiance, maçlarda 46-60 dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 16%’sini oluşturuyor
Handikap İstatistikleri
Tacoma Defiance, +2.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve MLS Next Pro’te 85% elde eder
İlk yarıda Tacoma Defiance, +1.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve MLS Next Pro’te 93% elde eder
İkinci yarıda Tacoma Defiance, +1.5 döneminde en yüksek performansı gösterir ve MLS Next Pro’te 85% elde eder
Sarı ve Kırmızı Kartlar
Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçların 8%’sinde kartlarla kazanır
Tacoma Defiance, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.46 kart görür
İlk yarıda Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçların 8%’sinde kartlarla kazanır
İlk yarıda Tacoma Defiance, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.08 kart görür
İkinci yarıda Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
İkinci yarıda Tacoma Defiance, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.38 kart görür
Köşe Vuruşu İstatistikleri
Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçların 16%’sinde kornerlerle kazanır
Tacoma Defiance, MLS Next Pro maçlarında ortalama 2.00 korner yapar
İlk yarıda Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçların 16%’sinde kornerlerle kazanır
Tacoma Defiance, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.92 korner yapar
İkinci yarıda Tacoma Defiance, MLS Next Pro’teki maçların 0%’sinde kornerlerle kazanır
Tacoma Defiance, MLS Next Pro maçlarında ortalama 1.08 korner yapar
Oyuncu İstatistikleri
- No data for selected season
Tacoma Defiance Tablo
| # | Biçim United Soccer League | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Biçim Western Conference | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs